Показатели | Заводское стекло, % | Изменение с тонировкой, % | Результат: Стекло + тонировка, % | |
Светопропускаемость | 84 | -6,7 | 73,3 | Проходит по ГОСТу |
Защита от ультрафиолета | 39,7 | +59,3 | 99 | Максимальная защита от выгорания салона |
Защита от инфракрасного излучения (тепла) | 68,6 | +26,3 | 94,9 | Максимальная защита от жары |
Показатели | Заводское стекло, % | Изменение с тонировкой, % | Результат: Стекло + тонировка, % | |
Светопропускаемость | 80,2 | -10,2 | 70 | Проходит по ГОСТу |
Защита от ультрафиолета | 51,9 | +47 | 98,9 | Максимальная защита от выгорания салона |
Защита от инфракрасного излучения (тепла) | 74,4 | +24,5 | 98,9 | Максимальная защита от жары |
Показатели | Заводское стекло, % | Изменение с тонировкой, % | Результат: Стекло + тонировка, % | |
Светопропускаемость | 84,1 | -2 | 82,1 | Проходит по ГОСТу |
Защита от ультрафиолета | 36,8 | +61,6 | 98,4 | Максимальная защита от выгорания салона |
Защита от инфракрасного излучения (тепла) | 54,6 | +41,7 | 96,3 | Максимальная защита от жары |
Показатели | Заводское стекло, % | Изменение с тонировкой, % | Результат: Стекло + тонировка, % | |
Светопропускаемость | 80,2 | -3,2 | 77 | Проходит по ГОСТу |
Защита от ультрафиолета | 99,7 | +0,3 | 100 | Максимальная защита от выгорания салона |
Защита от инфракрасного излучения (тепла) | 79,1 | +19,7 | 98,8 | Максимальная защита от жары |
Атермальная тонировка — это особый тип прозрачной плёнки, которая наносится на стёкла автомобиля для защиты от жары, ультрафиолета (УФ) и инфракрасного (ИК) излучения. В отличие от обычной тонировки, она почти незаметна глазу, не затемняет стёкла и при этом обеспечивает эффективную термозащиту. Это идеальное решение для тех, кто хочет сохранить комфорт в салоне и не нарушать требования ГОСТ и ПДД.
Атермальная плёнка особенно актуальна для мегаполисов вроде Москвы, где в тёплое время года температура в салоне может легко подниматься выше +60°C. С ней ваш автомобиль остаётся прохладным, комфортным и защищённым от агрессивных факторов окружающей среды.
Мы строго соблюдаем технологию монтажа — от подготовки поверхности до финальной проверки.
Вот этапы работы:
Установка занимает от 2 до 4 часов. Вы можете подождать в нашей клиентской зоне с Wi-Fi и кофе или оставить авто и вернуться позже.